Abrazadera de manguera ajustable de acero inoxidable tipo alemán con engranaje helicoidal para tuberías de agua y clips de fijación de tubos.
Descripción del Producto
Las abrazaderas para mangueras de estilo alemán están disponibles en dos grados de acero inoxidable: W2 y W4, para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. Con anchos de 9 mm y 12 mm, puede elegir el más adecuado para sus necesidades específicas. Cada abrazadera está claramente marcada con el grado de material y el uso previsto, lo que facilita encontrar la abrazadera correcta para su proyecto. Esta atención al detalle garantiza una conexión estable y fiable, independientemente de la aplicación.
| Tamaño (mm) | Ancho de banda (mm) | Material | Par de instalación sugerido (Nm) | Bolsa de piezas | Piezas de cartón |
| 8-12 | 9 | W1 W2 W4 W5 | W1 y W2: φX ≤ φ25 3,0 Nm φX ≥ φ27 3,4 Nm W3 y W4: φX≤φ25 4,0 Nm φX≥φ274,9 Nm | 100 | 2000 |
| 10-16 | 9 | W1 W2 W4 W5 | 100 | 2000 | |
| 12-20 | 9 | W1 W2 W4 W5 | 100 | 2000 | |
| 16-27 | 9 | W1 W2 W4 W5 | 100 | 1000 | |
| 20-32 | 9 | W1 W2 W4 W5 | 100 | 1000 | |
| 25-40 | 9 | W1 W2 W4 W5 | 50 | 1000 | |
| 30-45 | 9 | W1 W2 W4 W5 | 50 | 1000 | |
| 32-50 | 9 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 1000 | |
| 40-60 | 9 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 1000 | |
| 50-70 | 9 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 1000 | |
| 60-80 | 9 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 500 | |
| 70-90 | 9 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 500 | |
| 80-100 | 9 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 500 | |
| 90-110 | 9 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 500 | |
| 100-120 | 9 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 500 | |
| 110-130 | 9 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 500 | |
| 120-140 | 9 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 250 |
| Tamaño (mm) | Ancho de banda (mm) | Material | Par de instalación sugerido (Nm) | Bolsa de piezas | Piezas de cartón |
| 16-25 | 12 | W1 W2 W4 W5 | W1 φX≤φ25:3,0 Nm φX≥φ27:3,4 Nm W2:4.5 W3 y W4: φX≤φ25:4,0 Nm φX≥φ27:4,9 Nm | 100 | 1000 |
| 16-27 | 12 | W1 W2 W4 W5 | 100 | 1000 | |
| 20-32 | 12 | W1 W2 W4 W5 | 100 | 1000 | |
| 25-40 | 12 | W1 W2 W4 W5 | 50 | 1000 | |
| 30-45 | 12 | W1 W2 W4 W5 | 50 | 1000 | |
| 32-50 | 12 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 1000 | |
| 40-60 | 12 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 1000 | |
| 50-70 | 12 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 500 | |
| 60-80 | 12 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 500 | |
| 70-90 | 12 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 500 | |
| 80-100 | 12 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 500 | |
| 90-110 | 12 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 250 | |
| 100-120 | 12 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 250 | |
| 110-130 | 12 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 250 | |
| 120-140 | 12 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 250 | |
| 130-150 | 12 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 250 | |
| 140-160 | 12 | W1 W2 W4 W5 | 20 | 250 |
Imágenes detalladas
La abrazadera para manguera de estilo alemán presenta un diseño acanalado único que mejora su agarre y estabilidad. Los bordes especiales en relieve a ambos lados de la abrazadera no solo proporcionan una sujeción segura, sino que también evitan la presencia de bordes afilados que puedan dañar la tubería durante la instalación. Este diseño inteligente minimiza el riesgo de cortes o abrasiones, convirtiéndola en una opción segura tanto para profesionales como para aficionados al bricolaje.
Solicitud
Las abrazaderas de manguera de estilo alemán no solo son funcionales, sino que también tienen una excelente apariencia, perfectas para piezas de alta gama o especializadas. Son ideales para conectar componentes de primera calidad, proporcionando una sujeción segura y manteniendo un acabado impecable. Su baja fricción optimiza aún más su rendimiento, convirtiéndolas en una opción confiable para diversas aplicaciones.
En resumen, la abrazadera de manguera de estilo alemán es una solución asequible y de alta calidad para todas sus necesidades de conexión de tuberías. Gracias a su diseño sofisticado, materiales resistentes y aplicaciones versátiles, es la opción preferida tanto de profesionales como de aficionados. Ya sea que trabaje en plomería, automoción o cualquier otra industria que requiera conexiones de tuberías confiables, la abrazadera de manguera de estilo alemán está diseñada para cumplir y superar sus expectativas.
Embalaje y transporte
descripción2







